Aumento para aposentados que recebem mais de 1 salário mínimo

Os aposentados beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo terão um reajuste neste ano de 2023, utilizando como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi 5,93% no ano passado.

Os reajustes devem seguir algumas regras, segundo a portaria interministerial que oficializou o aumento, publicada nesta quarta-feira, dia 11, no Diário Oficial da União (DOU).

Assim, o valor mínimo para o recebimento de benefícios do INSS é de R$ 1.302,00, enquanto o valor máximo pago aos aposentados é o de R$ 7.507,49.

Dessa maneira, confira os novos valores para quem recebe mais de um salário mínimo como aposentadoria:

  • 2022: R$ 1.300; 2023: R$ 1.377,09;
  • 2022: R$ 1.500; 2023: R$ 1.588,95;
  • 2022: R$ 1.800; 2023: R$ 1.906,74;
  • 2022: R$ 2.000; 2023: R$ 2.118,60;
  • 2022: R$ 2.300; 2023: R$ 2.436,39;
  • 2022: R$ 2.500; 2023: R$ 2.648,25;
  • 2022: R$ 2.800; 2023: R$ 2.966,04;
  • 2022: R$ 3.000; 2023: R$ 3.177,90;
  • 2022: R$ 3.300; 2023: R$ 3.495,69;
  • 2022: R$ 3.500; 2023: R$ 3.707,55;
  • 2022: R$ 3.800; 2023: R$ 4.025,34;
  • 2022: R$ 4.000; 2023: R$ 4.237,20;
  • 2022: R$ 4.300; 2023: R$ 4.554,99;
  • 2022: R$ 4.500; 2023: R$ 4.766,85;
  • 2022: R$ 4.800; 2023: R$ 5.084,64;
  • 2022: R$ 5.000; 2023: R$ 5.296,50;
  • 2022: R$ 5.300; 2023: R$ 5.614,29;
  • 2022: R$ 5.500; 2023: R$ 5.826,15;
  • 2022: R$ 5.800; 2023: R$ 6.143,94;
  • 2022: R$ 6.000; 2023: R$ 6.355,80;
  • 2022: R$ 6.500; 2023: R$ 6.885,45;
  • 2022: R$ 7.087,22; 2023: R$ 7.507,49.

Entretanto, para os aposentados que recebem aposentadoria no valor de um salário mínimo, conforme decreto feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o valor do salário mínimo é de R$ 1.302 para o ano de 2023. Esse é o valor que está em exercício até o momento, o que equivale a um reajuste de 7,43%.

Mas, de acordo com a equipe do atual presidente Lula, caso a PEC da Transição fosse aprovada, o valor do salário mínimo seria majorado para R$ 1.320.

Até o momento, mesmo com a medida já aprovada pelo Congresso Nacional e o valor estando presente no orçamento, o Governo Federal encontrou mais algumas dificuldades para proporcionar esse aumento prometido do salário mínimo, que era de R$ 1.212 até o fim do ano passado.

Por fim, cabe destacar que o reajuste mencionado para os que recebem mais de um salário só será aplicado para os que já recebiam o benefício em janeiro do ano passado. Caso tenha começado a receber os pagamentos em outro mês de 2022, o percentual de reajuste será menor.

Fonte: Escola Educação

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

×